1. PowerControl

PowerControl X A059.713 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - Tüv: ja. 2. 8 jtd, 128ps/94kw, 2798ccm. Tuning: + 28 PS. Tuning: + 60 NM. Leistungssteigerung passend für: fiat ducato bus 244_ 2002-. Tuning: + 21 KW.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A059.713 |
Modell | A059.713 |
2. PowerControl

PowerControl X A055.490 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - Tüv: nein. Leistungssteigerung passend für: kia cee_d jd 2012-. Tuning: + 60 NM. Tuning: + 22 KW. 1. 6 gt, 204ps/150kw, 1591ccm. Tuning: + 30 PS.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A055.490 |
Modell | A055.490 |
3. PowerControl

PowerControl X A056.238 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - Leistungssteigerung passend für: bmw 1 f21 2011-. Tuning: + 57 PS. M 140 i xdrive, 340ps/250kW, 2998ccm. Tuning: + 42 KW. Tuning: + 80 NM. Tüv: nein.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A056.238 |
Modell | A056.238 |
4. PowerControl

PowerControl X A058.746 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - Leistungssteigerung passend für: mercedes-benz vito bus w639 2003-. Tuning: + 29 PS. Tuning: + 21 KW. 122 cdi 639. 701, 639. 705, 224ps/165kw, 639. 703, 2987ccm. Tuning: + 70 NM. Tüv: ja.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A058.746 |
Modell | A058.746 |
5. PowerControl

PowerControl A074.635 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - 1. 5 dci 110, 1461ccm. Tuning: + 35 NM. Tüv: ja. Tuning: + 19 PS. Tuning: + 14 KW. Leistungssteigerung passend für: renault kadjar ha_, 110ps/81kw, HL_ 2015-.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A074.635 |
Modell | A074.635 |
6. PowerControl

PowerControl X A056.450 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - Tüv: ja. Leistungssteigerung passend für: alfa romeo 159 sportwagon 939_ 2006-2012 2. 0 jtdm, 170ps/125kw, 1956ccm. Tuning: + 31 PS. Tuning: + 23 KW. Tuning: + 55 NM.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A056.450 |
Modell | A056.450 |
7. PowerControl

PowerControl A071.079 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - Tuning: + 47 NM. Tuning: + 30 PS. Tüv: nein. Leistungssteigerung passend für: seat leon st 5f8 2013-. 1. 4 tsi, 150ps/110kw, 1395ccm. Tuning: + 22 KW.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A071.079 |
Modell | A071.079 |
8. BoostrPro

BoostrPro Chiptuning von DTE-Systems
BoostrPro - Tuning: +14 KW. Individuelle Anpassung über 6 Leistungsprofile. Tuning: +30 NM. Tuning: +19 PS. 1. 0 tsi, 115ps/85kw, 999ccm. Leistungssteigerung passend für: seat ibiza v kj1 2017-.Marke | BoostrPro |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A066.256 |
9. PowerControl

PowerControl A071.620 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - Tüv: ja. Leistungssteigerung passend für: bmw x3 e83 2003-2011 3. 0 d, 204ps/150kw, 2993ccm. Tuning: + 24 KW. Tuning: + 33 PS. Tuning: + 82 NM.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A071.620 |
Modell | A071.620 |
10. PowerControl

PowerControl X A058.173 Chiptuning Leistungssteigerung von DTE-Systems
PowerControl - Tuning: + 26 PS. Leistungssteigerung passend für: mercedes-benz glc x253 2015-. 220 d 4-matic 253. 905, 170ps/125kw, 2143ccm. Tuning: + 19 KW. Tuning: + 70 NM. Tüv: ja.Marke | PowerControl |
Hersteller | DTE Systems GmbH |
Artikelnummer | A058.173 |
Modell | A058.173 |